2017年度 個人成績ランキング
今年は、公式戦8戦(春リーグ5戦・東医体1戦・秋リーグ2戦)、練習試合8戦
合計で16試合が行いました!
この16戦で個人成績ランキングを今年も作りました!
打撃部門では、打率・HR・打点・得点・四死球・出塁率
投手部門では、勝利数・防御率・奪三振
の上位3名を選出しました!
最後に、今年の最優秀選手・投手を選びました。
ご覧ください!
【打撃部門】
<打率>
| 順位 | 打率 | 選手名 | 
| 1位 | 0.519(28/54) | 磯(4年) | 
| 2位 | 0.449(22/49) | 中村(6年) | 
| 3位 | 0.443(27/61) | 代田(3年) | 
<HR>
| 順位 | HR数 | 選手名 | 
| 1位 | 2 | 中村(6年) | 
| 2位 | 1 | 岩内(6年)・生坂(5年) 大曽根(4年)・坪内(4年) 増田(3年)・代田(3年) | 
<打点>
| 順位 | 打点数 | 選手名 | 
| 1位 | 19 | 中村(6年) | 
| 2位 | 14 | 代田(3年) | 
| 3位 | 13 | 増田(3年) | 
<得点>
| 順位 | 得点数 | 選手名 | 
| 1位 | 29 | 代田(3年) | 
| 2位 | 19 | 磯(4年) | 
| 3位 | 14 | 増田(3年) | 
<四死球>
| 順位 | 四死球数 | 選手名 | 
| 1位 | 12 | 岡本(6年) | 
| 2位 | 11 | 大曽根(4年) | 
| 3位 | 10 | 代田(3年) | 
<出塁率>
| 順位 | 出塁率 | 選手名 | 
| 1位 | 0.541 | 磯(4年) | 
| 2位 | 0.538 | 生坂(5年) | 
| 3位 | 0.514 | 代田(3年) | 
【投手部門】
<勝利数>
| 順位 | 勝利数 | 選手名 | 
| 1位 | 5 | 町田(4年) | 
| 2位 | 2 | 増田(3年) | 
| 3位 | 1 | 山本(6年) | 
<防御率>
| 順位 | 防御率 | 選手名 | 
| 1位 | 3.00 | 代田(3年) | 
| 2位 | 7.80 | 町田(4年) | 
| 3位 | 8.13 | 生坂(5年) | 
<奪三振>
| 順位 | 奪三振数 | 選手名 | 
| 1位 | 56 | 町田(4年) | 
| 2位 | 11 | 増田(3年) | 
| 3位 | 10 | 山本(6年) | 
【総合】
| 最優秀選手 | 磯(4年) | 
| 最優秀投手 | 町田(4年) | 
以上のような結果となりました!
来年も期待しております!
よろしくお願いします!





