引退部員
| 守 | 背番号 | 卒業年 | 名前 | 出身高校 | 
| 三 | 8 | H.21 | 石垣貴之 | 昭和薬科大附属 | 
| 左 | 7 | H.21 | 久保田純一 | 栄光学園 | 
| 中 | 11 | H.21 | 黒田高史 | 私立武蔵 | 
| 中 | 17 | H.21 | 道本顕吉 | 世田谷学園 | 
| 投 | 1 | H.22 | 舟木哲 | 国分寺 | 
| 二 | 14 | H.22 | 稲垣直哉 | 攻玉社 | 
| 右 | 5 | H.22 | 江川悟史 | 開智 | 
| 右 | 78 | H.22 | 榎啓太郎 | 海城 | 
| 投 | 55 | H.23 | 鈴木隆介 | 江戸川学園取手 | 
| 左 | 31 | H.23 | 田上晋 | 芝 | 
| 右 | 51 | H.23 | 笠原佑太 | 仙台二 | 
| 投 | 11 | H.24 | 斉藤庸博 | 県立千葉 | 
| 一 | 44 | H.24 | 永井洋介 | 麻布 | 
| 三 | 6 | H.24 | 小田嶋俊 | 攻玉社 | 
| 左 | 24 | H.24 | 田中康太 | 桐朋 | 
| 中 | 7 | H.24 | 岡井真史 | 東海大仰星 | 
| 捕 | 2 | H.25 | 石川佳孝 | 水戸一 | 
| 右 | 13 | H.25 | 野々上明 | 城北 | 
| 二 | 6 | H.26 | 奥山虎章 | 筑波大学付属駒場高 | 
| 投 | 1 | H.26 | 村山史朗 | 栄東高 | 
| 一 | 12 | H.26 | 柳垣充 | 学芸大付属高 | 
| 遊 | 5 | H.26 | 河合裕成 | 聖光学院高 | 
| 投 | 18 | H.27 | 井口聡一郎 | 麻布高 | 
| 左 | 3 | H.27 | 川村廉 | 麻布高 | 
| 中 | 9 | H.28 | 山本裕大 | 栄光 | 
| 一 | 8 | H.28 | 塩飽克庸 | 都国立 | 
| 右 | 52 | H.28 | 伊藤祐太朗 | 不明 | 
| 外 | 53 | H.29 | 細谷聡史 | 麻布 | 
| 三 | 4 | H.29 | 福田伸樹 | 修猷館高 | 
| 外 | 22 | H.30 | 岡本有真 | 浅野高 | 
| 捕 | 2 | H.30 | 中村嵩 | 東海高 | 
| 外 | 7 | H.30 | 川崎健史 | 聖光学院 | 
| 投 | 21 | H.30 | 山本修太郎 | 海城高 | 
| 内 | 24 | H.30 | 内山敬太 | 長野高 | 
| マネ | 25 | H.21 | 松崎真由和 | 都立白鴎 | 
| マネ | 07 | H.21 | 横山翠 | 栄東 | 
| マネ | 62 | H.22 | 三浦萌 | さいたま市立浦和 | 
| マネ | 57 | H.23 | 生田目由梨 | いわき秀英 | 
| マネ | 34 | H.23 | 南部真琴 | 日大鶴ケ丘 | 
| マネ | 87 | H.23 | 土田晃子 | 茨城キリスト教学園 | 
| マネ | 26 | H.23 | 常田彩 | 三輪田学園 | 
| マネ |  | H.24 | 大山万理奈 | 跡見学園 | 
| マネ |  | H.24 | 峰岸麻里 | 山脇学園 | 
| マネ |  | H.25 | 高見瑛里 | 新潟中央 | 
| マネ |  | H.25 | 渡辺あゆみ | 神奈川総合 | 
| マネ |  | H.25 | 木村美咲稀 | 星野 | 
| マネ |  | H.26 | 中島早紀 | 共立第二高 | 
| マネ |  | H.27 | 市丸絵梨花 | 翔陽高 | 
| マネ |  | H.27 | 岩田明由梨 | 大妻高 | 
| マネ |  | H.28 | 田山夏帆 | 盛岡第一高 | 
| マネ |  | H.29 | 天野里咲 | 目黒星美高 | 
| マネ |  | H.29 | 飯尾みのり | 目黒星美高 | 
| マネ |  | H.29 | 伊藤耀子 | 川和高 | 
| マネ |  | H.30 | 佐藤美月 | 薬園台高 | 
| マネ |  | H.30 | 渡辺安梨沙 | 浦和第一女子高 | 
 
		
		 
 
 
 
Scroll to top